Pneu Excellence
A família de Pneus Goodyear Excellence foi desenvolvida para atender praticamente a todos os tipos de veículos, além de proporcionar maior durabilidade e um baixo nível de ruído durante as manobras. O pneu Excellence garante máxima aderência e segurança em qualquer tipo de piso.
Pneu Excellence
DIFERENCIAIS DO PNEU-
Pneu com dois desenhos diferentes na banda de rodagem: Laterais com agarre no seco e sulcos longitudinais/diagonais para agarre no molhado (Extreme Safety Technology).
-
Pneu com sequência de blocos patenteada reduzindo ruído; Ângulo dos blocos centrais chanfrados nas bordas.
-
Ótima absorção das transferências de carga durante manobras, devido à área dos ombros do pneu mais rígida com ótima aderência e dirigibilidade, principalmente em curvas.
-
Pneu com composto exclusivo que otimiza a estabilidade direcional e aderência nas curvas em pisos secos e principalmente molhados.
CLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
A aplicação ROF (Run On Flat), deve estar acompanhada do TPMS (Tire Pressure Monitoring System - Sistema de Monitoramento de Pressão do Pneu), no painel do veículo.
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Medida do Pneu Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Recomendados (polegadas) | ||
| 175/65R14(82H) | 177 | 584 | 5.0 | 5.0 a 6.0 | ||
| 275/40R19(101Y) | 278 | 703 | 9.5 | 9.0 a 11.0 | ||
| 275/35R20(102Y) | 278 | 700 | 9.5 | 9.0 a 11.0 | ||
| 185/60R15(84H) | 189 | 603 | 5.5 | 5.0 a 6.5 | ||
| 205/60R15(91V) | 209 | 627 | 6.0 | 5.5 a 7.5 | ||
| 205/65R15(94H) | 209 | 647 | 6.0 | 5.5 a 7.5 | ||
| 195/55R15(85H) | 201 | 595 | 6.0 | 5.5 a 7.0 | ||
| 195/60R15(88V) | 201 | 615 | 6.0 | 5.5 a 7.0 | ||
| 215/45R17 (91V) | 213 | 626 | 7.0 | 7.0 a 8.0 | ||
| 205/55R16(91V) | 214 | 632 | 6.5 | 5.5 a 7.5 | ||
| 215/55R16(93V) | 226 | 642 | 7.0 | 6.0 a 7.5 | ||
| 185/60R14(82H) | 189 | 578 | 5.5 | 5.0 a 6.5 | ||
| 195/65R15(91H) | 201 | 635 | 6.0 | 5.5 a 7.0 | ||
| 215/55R16(93W) | 226 | 642 | 7.0 | 6.0 a 7.5 | ||
| 225/55ZR16(95W) | 233 | 654 | 7.0 | 6.0 a 8.0 | ||
| 205/45ZR16(83W) | 206 | 590 | 7.0 | 6.5 a 7.5 | ||
| 235/45ZR17(94W) | 236 | 644 | 8.0 | 7.5 a 9.0 | ||
| 215/60R16(99W) | 221 | 664 | 6.5 | 6.0 a 7.5 | ||
| 225/40ZR18(92W) | 230 | 637 | 8.0 | 7.5 a 9.0 | ||
| 235/55R19(101W) | 245 | 741 | 7.5 | 6.5 a 8.5 | ||
| 195/55R16(87H) | 201 | 620 | 6.0 | 5.5 a 7.0 | ||
| 195/55R16(87V)ROF | - | - | - | - | ||
| 245/45R19(98Y)ROF | 243 | 703 | 8.0 | 7.5 a 9.0 | ||
| 245/40R20(99Y)ROF | 248 | 704 | 8.5 | 8.0 a 9.5 | ||
| 245/40R19(94Y)ROF | 248 | 679 | 8.5 | 8.0 a 9.5 | ||
| 245/45R19(98Y)ROF | 243 | 703 | 8.0 | 7.5 a 9.0 | ||
| 245/40R20(99Y)ROF | 248 | 704 | 8.5 | 8.0 a 9.5 | ||
| 275/35R19(96Y)ROF | 278 | 675 | 9.5 | 8.0 a 9.5 | ||
| 275/40R19(101Y)ROF | 278 | 703 | 9.5 | 9.0 a 11.0 | ||
| 275/35R20(102Y)ROF | 278 | 703 | 9.5 | 9.0 a 11.0 | ||
*Consulte disponibilidade - SAC
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida.









