Pneu Eagle F1 GSD3
Projetado para suportar altas velocidades, o pneu Eagle F1 combina design, estilo e esportividade para equipar veículos modernos e esportivos de alto desempenho.
Pneu Eagle F1 GSD3
DIFERENCIAIS DO PNEU-
Drenagem eficaz, melhoria na tração e frenagem em piso molhado através do desenho de rodagem unidirecional com canais de escoamento em "V".
-
Cintas de aço de alto grau de tensionamento do pneu proporcionam resposta direcional e resistência a impactos.
-
Cintas espirais de aramida do pneu garantem rodar macio e resistência em alta velocidade.
-
Redobra de lona alta gerando no pneu estabilidade direcional e resistência a impactos.
CLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Permitidos (polegadas) | ||
| 195/50R15(82V) | 201 | 577 | 6,0 | 5,5 a 7,0 | ||
| 225/50ZR16(92Y) | 233 | 632 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 205/55ZR16(91W) | 214 | 632 | 6,5 | 5,5 a 7,5 | ||
| 215/40ZR17(83Y) | 218 | 604 | 7,5 | 7,0 a 8,5 | ||
| 225/55ZR16(95W) | 233 | 654 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 215/45ZR17(91Y) | 213 | 626 | 7,0 | 7,0 a 8,0 | ||
| 215/45ZR17(87W) | 213 | 626 | 7,0 | 7,0 a 8,0 | ||
| 235/40ZR17(90Y) | 241 | 620 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 245/40ZR17(91Y) | 248 | 628 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 245/45R17(95Y) | 243 | 652 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 225/45ZR17(91Y) | 225 | 634 | 7,5 | 7,0 a 8,5 | ||
| 225/40ZR18(92Y) | 230 | 637 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 245/40ZR18(93Y) | 248 | 653 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 265/50ZR19(110Y) | 277 | 749 | 8,5 | 7,5 a 9,5 | ||
| 225/55R17(101W) | 233 | 680 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
*Consulte disponibilidade - SAC
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida.









