Pneu Eagle GT
Pneu especialmente desenvolvido para o mercado de customização (adaptação) e reposição, atendendo as exigências de design, performance e qualidade que este mercado exige.
Pneu Eagle GT
DIFERENCIAIS DO PNEU-
O Pneu Goodyear Eagle GT possui a tecnologia Treadlock, que proporciona maior dispersão de água e melhor resistência contra aquaplanagem.
-
Os sulcos longitudionais do pneu Eagle GT produz maior escoamento de água aumentando tração e dirigibilidade em pisos secos e molhados.
-
O pneu Eagle GT possui Zona ALL-SEASON, que proporciona estabilidade direcional e aderência nas curvas em pisos secos ou molhados.
-
Pneu Eagle GT possui Zona High-Performance, o que proporciona manobras seguras em pisos secos ou molhados.
-
O pneu Eagle GT possui o protetor de aro contra impactos e fricções laterais.
CLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Permitidos (polegadas) | ||
| 195/55R15(85V) | 201 | 595 | 6,0 | 5,5 a 7,0 | ||
| 195/60R15(88V) | 201 | 615 | 6,0 | 5,5 a 7,0 | ||
| 195/65R15(91V) | 201 | 635 | 6,0 | 5,5 a 7,0 | ||
| 205/60R15(91V) | 209 | 627 | 6,0 | 5,5 a 7,5 | ||
| 225/45ZR17(94W) | 225 | 634 | 7,5 | 7,0 a 8,5 | ||
| 225/50R16(92V) | 233 | 632 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 205/50R17(93V) | 214 | 638 | 6,5 | 5,5 a 7,5 | ||
| 215/55R18(95V) | 226 | 693 | 7,0 | 6,0 a 7,5 | ||
| 215/50R17(91V) | 226 | 648 | 7,0 | 6,0 a 7,5 | ||
| 215/45R17(91W) | 213 | 626 | 7,0 | 7,0 a 8,0 | ||
| 225/55R17(97V) | 233 | 680 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 225/50R17(94W) | 233 | 658 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 235/55R17(99W) | 245 | 690 | 7,5 | 6,5 a 8,5 | ||
| 235/45R17(94W) | 236 | 644 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 245/45R17(95W) | 243 | 652 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 245/40R17(91W) | 248 | 628 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 235/35R19(91W) | 241 | 647 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 225/35R20(90W) | 230 | 666 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 245/35R20(95W) | 248 | 680 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
*Consulte disponibilidade - SAC
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida.










