Pneu Fulda
A qualidade Fulda é o resultado de um conhecimento profundo do que é necessário para criar produtos top de linha para um dos mercados mais exigentes do mundo: a Alemanha.
Pneu Fulda
DIFERENCIAIS DO PNEU-
Pneu com composto para aderência em pista molhada proporciona menos distância de frenagem nestas condições de pista.
-
Carcaça de alta performance do pneu proporciona direção segura.
-
Dual pitch profile no pneu proporciona baixo nível de ruído.
CLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Permitidos (polegadas) | ||
| 205/45R16(83V) | 206 | 590 | 7,0 | 6,5 a 7,5 | ||
| 205/45ZR17(88W) | 206 | 616 | 7,0 | 6,5 a 7,5 | ||
| 205/50ZR16(87W) | 214 | 612 | 6,5 | 5,5 a 7,5 | ||
| 205/50R17(89W) | 214 | 638 | 6,5 | 5,5 a 7,5 | ||
| 225/40ZR18(92Y) | 230 | 637 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 225/50ZR17(94Y) | 233 | 658 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 225/55R16(95V) | 233 | 654 | 7,0 | 6,0 a 8,0 | ||
| 235/40ZR17(90Y) | 241 | 620 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 235/45ZR17(94Y) | 236 | 644 | 8,0 | 7,5 a 9,0 | ||
| 245/40ZR18(93Y) | 248 | 653 | 8,5 | 8,0 a 9,5 | ||
| 245/45ZR18(100Y) | 243 | 677 | 8,0 | 7,5 a 9,01 | ||
| 255/35ZR19(96Y) | 260 | 661 | 9,0 | 8,5 a 10,0 | ||
| 195/45R16(84V) | 195 | 582 | 6,5 | 6,0 a 7,5 | ||
| 195/50R16(88V) | 201 | 602 | 6,0 | 5,5 a 7,0 | ||
| 215/35ZR18(84W) | 218 | 607 | 7,5 | 7,0 a 8,5 | ||
*Consulte disponibilidade - SAC
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida.






