Pneu Wrangler F1
Pneu que combina design arrojado, estilo e esportividade. Ideal para equipar veículos do segmento SUV e pick-ups.
Pneu Wrangler F1
DIFERENCIAIS DO PNEU-
Desenho unidirecional da banda de rodagem promove melhora na tração em pista seca ou molhada.
-
Os sulcos largos e profundos do pneu proporcionam ótima auto-limpeza, evitando retenção de pedras, além de eliminar o barro.
-
Blocos da rodagem do pneu com formatos e ângulos diferenciados, oferecem precisão direcional e tração em condições severas de terreno.
-
Lâminas em todos os blocos da rodagem do pneu auxiliam no resfriamento e tração.
-
Pneu com carcaça de nylon robusta e resistente que proporciona resistência a impactos, cortes e arrancamentos.
CLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Índice de Carga | Símbolo de velocidade | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Medida do Pneu Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Permitidos (polegadas) |
| 255/50R19 | 103 | V | 265 | 739 | 8,0 | 7,0 a 9,0 |
| 275/55R17 | 109 | V | 284 | 734 | 8,5 | 7,5 a 9,5 |
| 255/60R17 | 106 | V | 260 | 738 | 7,5 | 7,0 a 9,0 |
| 255/55R18 | 109 | V | 265 | 737 | 8,0 | 7,0 a 9,0 |
| 275/40R20 | 102 | W | 278 | 728 | 9,5 | 9,0 a 11,0 |
| 255/50R19 | 107 | Y | 265 | 739 | 8,0 | 7,0 a 9,0 |
*Consulte disponibilidade - SAC
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida











