Pneu Wrangler HP All Weather
Pneu moderno que utiliza os mais sofisticados recursos tecnológicos, buscando um rodar suave e macio, com absoluta segurança. Pode, eventualmente, ter pequeno uso fora-de-estrada (off-road)
Pneu Wrangler HP All Weather
DIFERENCIAIS DO PNEU-
O desenho moderno do pneu com quatro sulcos e três raias centrais proporciona precisão direcional e estabilidade em pistas molhadas.
-
O desenho da banda de rodagem do pneu com lâminas radiais e diagonais garante maior poder de tração, autolimpeza e conforto, com baixo nível de ruído.
-
Blocos largos nos ombros do pneu com sulcos transversais, auxiliam na tração e no resfriamento da banda de rodagem.
-
Blocos de rodagem do pneu com formatos diferenciados, proporcionam ótima dirigibilidade e conforto.
CLIQUE SOBRE UMA DAS IMAGENS E VEJA OUTROS DIFERENCIAIS DO PNEU:
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PNEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medida do Pneu* | Índice de Carga | Símbolo de velocidade | Largura de Secção (mm) | Diâmetro Medida do Pneu Externo (mm) | Aro de Medição (polegadas) | Aros Permitidos (polegadas) |
| 225/70R16 | 102 | H | 228 | 722 | 6,5 | 6,0 a 7,5 |
| 235/70R17 | 111 | H | 240 | 762 | 7,0 | 6,0 a 8,0 |
| 235/60R16 | 100 | H | 240 | 688 | 7,0 | 6,5 a 8,5 |
| 245/65R17 | 107 | H | 248 | 750 | 7,0 | 7,0 a 8,5 |
| 245/70R16 | 107 | H | 248 | 750 | 7,0 | 6,5 a 8,0 |
| 255/55R19 | 111 | V | 265 | 763 | 8,0 | 7,0 a 9,0 |
| 255/60R18 | 112 | V | 260 | 763 | 7,5 | 7,0 a 9,0 |
| 255/65R17 | 110 | H | 260 | 764 | 7,5 | 7,0 a 9,0 |
| 245/60R18 | 105 | H | 248 | 751 | 7,0 | 7,0 a 8,5 |
| 235/60R18 | 103 | V | 240 | 739 | 7,0 | 6,5 a 8,5 |
| 235/65R17 | 108 | H | 240 | 738 | 7,0 | 6,5 a 8,5 |
*Consulte disponibilidade - SAC
A Goodyear não recomenda a utilização de seus produtos acima da velocidade máxima permitida.










